◆ Welcome ◆


F1地上の夢

A.Senna


著者(87年3月)


セナ全記録

Ayrton Senna Da Silva (BRAZIL)
1960年3月21日 〜 1994年5月1日 享年34歳
血液型 RH+B  身長 174cm  体重 72Kg

出走総合

年 マシン エンジン 得点 順位 出場 完走 入賞 PP FL 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 総合
84 TOLEMAN HART L4T 13 9 14 6 5 0 1 0 1 2 0 0 2  
85 LOTUS RENAULT V6T 38 4 16 9 6 7 3 2 2 2 0 0 0  
86 RENAULT V6T 55 4 16 10 10 8 0 2 4 2 1 1 0  
87 HONDA V6T 57 3 16 12 11 1 3 2 4 2 1 2 0  
88 McLAREN HONDA V6T 94 1 6 14 13 13 3 8 3 0 1 0 1 ★
89 HONDA V10 60 2 16 9 7 13 3 6 1 0 0 0 0  
90 HONDA V10 78 1 16 12 11 10 2 6 2 3 0 0 0 ★
91 HONDA V12 96 1 16 15 14 8 2 7 3 2 1 1 0 ★
92 HONDA V12 50 4 16 9 8 1 1 3 1 3 0 1 0  
93 FORD V8 73 2 16 12 11 1 1 5 2 0 3 1 0  
94 WILLIAMS RENAULT V10 − − 3 0 − 3 − − − − − − −  
− 合計   614 31 151 108 96 65 19 41 23 16 7 6 3  

日本GP予選タイム

年 予選 マシン エンジン タイム P−P差 Pタイム
87 7 Lotus 99T HONDA V6T 01:42.723 00:02.681 01:40.042
88 1 Mclaren MP4/4 HONDA V6T 01:41.853 00:00.000 01:41.853
89 1 Mclaren MP4-5 HONDA V10 01:38.041 00:00.000 01:38.041
90 1 Mclaren MP4-5B HONDA V10 01:36.996 00:00.000 01:36.996
91 2 Mclaren MP4/6 HONDA V12 01:34.375 00:00.198 01:34.177
92 3 Mclaren MP4/6B,7A HONDA V12 01:38.375 00:01.015 01:37.360
93 2 Mclaren MP4/8 FORD V8 01:37.284 00:00.130 01:37.154

84年(No.19)MACHINE TOLEMANN TG183B/184 HART L4T

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/25 ブラジル 16 1'33.525 5.133 R #8 ターボ
2 4/7 南アフリカ 13 1'06.981 2.110 6 -3L PP-差合計 45.550
3 4/29 ベルギー 19 1'18.876 3.030 6 -2L
4 5/6 サン・マリノ 28 1'41.585 13.068 DNQ DNQ 平均 3.037
5 5/20 フランス 13 1'05.744 2.544 R #36 ターボ
6 6/3 モナコ 13 1'25.009 2.348 2 -7.446sec 31/77 で中止(得点6/2)
7 6/17 カナダ 9 1'27.448 2.006 7 -2L
8 6/24 デトロイト 7 1'42.651 1.671 R #21 ACCIDENT
9 7/8 ダラス 6 1'38.256 1.215 R #48 DRIVE SHAFT
10 7/22 イギリス 7 1'11.890 1.021 3 -1'03.328 sec 決勝成績
11 8/5 ドイツ 9 1'49.395 2.383 3 -48.491 sec
12 8/19 オーストリア 10 1'29.000 2.827 R #35 エンジン 総得点 13
13 8/26 オランダ 13 1'15.960 2.393 R #19 エンジン
14 9/9 イタリア ・        
15 10/7 ヨーロッパ 12 1'22.439 3.568 R #0 ACCIDENT
16 10/21 ポルトガル 3 1'21.936 0.233 3 -20.042 sec 順位 9

85年(No.12)MACHINE Lotus 97T RENAULT V6T

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 4/07 ブラジル 4 1'28.389 0.621 R #48 電気系 
2 4/21 ポルトガル 1 1'21.007 0.000 1 2:00'28.006
3 5/05 サン・マリノ 1 1'27.327 0.000 7 -3L DNF;ガス欠
4 5/19 モナコ 1 1'20.450 0.000 R #13 エンジン
5 6/16 カナダ 2 1'24.816 0.249 16 -5L
6 6/23 デトロイト 1 1'42.051 0.000 R #51 ACCIDENT
7 7/07 フランス 2 1'32.835 0.373 R #26 ACCIDENT
8 7/21 イギリ ス 4 1'06.324 0.733 10 -5L DNF;ガス欠
9 8/04 ドイ ツ  5 1'18.792 1.363 R #27 CV JOINT
10 8/18 オーストリア 14 1'28.123 2.633 2 -30.002 sec
11 8/10 オランダ 4 1'11.837 0.763 3 -48.491 sec
12 9/08 イタリア 1 1'25.084 0.000 3 -1'00.390 sec
13 9/15 ベルギー 2 1'55.403 0.097 1 1:34'19.893
14 10/06 ヨーロッパ 1 1'07.169 0.000 2 -21.396 sec
15 10/19 南アフリカ 4 1'02.825 0.459 R #8 エンジン
16 11/03 オーストラリア 1 1'19.843 0.000 R #62 エンジン

86年(No.12)MACHINE Lotus 98T RENAULT V6T

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/23 ブラジル 1 1'25.501 0.000 2 -34.827 sec
2 4/13 スペイン 1 1'21.605 0.000 1 1:48'47.735
3 4/27 サン・マリノ 1 1'25.050 0.000 R #11 W.BERING
4 5/11 モナコ 3 1'23.175 0.548 3 -53.646 sec
5 5/25 ベルギー 4 1'54.576 0.245 2 -19.827 sec
6 6/15 カナダ 2 1'24.188 0.070 5 - 6.604 sec
7 6/22 デトロイ 1 1'38.301 0.000 1 1:51'12.847
8 7/26 フランス 1 1'06.526 0.000 R #3 ACCIDENT
9 7/13 イキリス 3 1'07.524 0.563 R #27 GEAR BOX
10 7/27 ドイツ  3 1'42.329 0.316 2 -15.437 sec
11 8/10 ハンガリ 1 1'29.450 0.000 2 -17.673 sec
12 9/20 オーストリア 8 1'25.249 1.700 R #13 エンジン
13 9/7 イタリア 5 1'24.916 0.838 R #0 T_MISSION
14 9/21 ポルトガ 1 1'16.673 0.000 4 -1L DNF;ガス欠
15 10/12 メキシコ 1 1'16.990 0.000 3 -52.513 sec
16 10/26 オーストラリア 3 1'18.906 0.503 R #43 エンジン

87年(No.12)MACHINE Lotus 99T HONDA V6T

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 4/12 ブラジル 4 1'28.408 2.280 R 50 エンジン
2 5/3 サン・マリノ 1 1'25.826 0.000 2 -27.545 sec
3 5/17 ベルギー 3 1'53.426 1.400 R CRUSH
4 5/31 モナコ 2 1'23.711 0.672 1 1:57'54.085
5 6/21 デトロイト 2 1'40.607 0.983 1 1:50'16.358
6 7/5 フランス 3 1'07.021 0.567 4 -1L
7 7/12 イギリス 3 1'08.180 1.070 3 -1L
8 7/26 ドイツ 2 1'42.873 0.257 3 -1L
9 8/9 ハンガリー 6 1'30.387 2.340 2 -57.727 sec
10 8/16 オーストリア 7 1'25.492 2.135 5 -2L
11 9/6 イタリア 4 1'24.907 1.447 2 -1.805 sec
12 9/20 ポルトガル 5 1'18.354 0.734 7 -2L
13 9/27 スペイン 5 1'24.320 1.679 5 -32.282 sec
14 10/18 メキシコ 7 1'19.089 0.706 R 54 スピン
15 11/1 日本 7 1'42.723 2.681 2 -7.384 sec
16 11/15 オーストラリア 4 1'18.488 1.221 失 ブレーキダクト寸法

88年(No.12)MACHINE Mclaren MP4/4 HONDA V6T

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 4/3 ブラジル 1 1'28.096 0.000 失 T-Car 使用
2 5/1 サン・マリノ 1 1'27.148 0.000 1 1:32'41.264
3 5/15 モナコ 1 1'23.998 0.000 R 66 CRUSH
4 5/29 メキシコ 1 1'17.468 0.000 2 -7.104 sec
5 6/12 カナダ 1 1'21.681 0.000 1 1:39'45.618
6 6/19 デトロイト 1 1'40.606 0.000 1 1:54'56.035
7 7/3 フランス 2 1'08.067 0.478 2 -31.752 sec
8 7/10 イギリス 3 1'10.616 0.483 1 1:33'16.367
9 7/24 ドイツ 1 1'44.596 0.000 1 1:32'54.188
10 8/7 ハンガリー 1 1'27.635 0.000 1 1:57'47.081
11 8/28 ベルギー 1 1'53.718 0.000 1 1:28'00.549
13 9/25 ポルトガル 2 1'17.869 0.458 6 -1'18.269sec
14 10/2 スペイン 1 1'24.067 0.000 4 -46.710 sec
15 10/30 日本 1 1'41.853 0.000 1 1:33'26.173
16 11/13 オーストラリア 1 1'17.748 0.000 2 -36.787 sec

89年(No.1)MACHINE Mclaren MP4-5 HONDA V10

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/26 ブラジル 1 1'25.302 0.000 11 -2Laps
2 4/23 サン・マリノ 1 1'26.010 0.000 1 1:26'51.245
3 5/7 モナコ 1 1'22.308 0.000 1 1:53'33.251
4 5/28 メキシコ 1 1'17.876 0.000 1 1:35'21.431
5 6/4 アメリカ 1 1'30.108 0.000 R 44 電気系
6 6/18 カナダ 2 1'21.049 0.076 7 -3L DNF;エンジン
7 7/9 フランス 2 1'07.228 0.025 R 1 デフ
8 7/16 イギリス 1 1'09.099 0.000 R 11 スピン
9 7/30 ドイツ 1 1'42.300 0.000 1 1:21'43.302
10 8/13 ハンガリー 2 1'20.039 0.313 2 -25.967 sec
11 8/27 ベルギー 1 1'50.867 0.000 1 1'40"54.196
12 9/10 イタリア 1 1'23.720 0.000 R 45 エンジン
13 9/24 ポルトガル 1 1'15.468 0.000 R 47 ACCIDENT
14 10/1 スペイン 1 1'20.291 0.000 1 1:47'48.264
15 10/22 日本 1 1'38.041 0.000 失 シケイン不通過
16 11/5 オーストラリア 1 1'16.665 0.000 R ACCIDENT

90年(No.27)McLAREN MP4-5B HONDA V10

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/11 アメリカ 5 1'29.431 -0.767 1 1:52'32.829
2 3/25 ブラジル 1 1'17.227 0.000 3 -37.722 sec
3 5/13 サン・マリノ 1 1'23.220 0.000 R #4 WHEEL 破損
4 5/27 モナコ 1 1'21.314 0.000 1 1:52'46.982
5 6/10 カナダ 1 1'20.399 0.000 1 1:42'56.400
6 6/24 メキシコ 3 1'17.670 -0.443 20 -6L DNF;TIRE
7 7/8 フランス 3 1'04.549 -0.147 3 -11.606 sec
8 7/15 イギリス 2 1'08.071 -0.643 3 -43.088 sec
9 7/29 ドイツ 1 1'40.198 0.000 1 1:20'47.164
10 8/12 ハンガリー 4 1'18.162 -0.243 2 -0.288 sec
11 8/26 ベルギー 1 1'50.365 0.000 1 1:26'31.997
12 9/9 イタリア 1 1'22.533 0.000 1 1:17'57.876
13 9/23 ポルトガル 3 1'13.601 -0.044 2 -2.808 sec
14 9/30 スペイン 1 1'18.387 0.000 R #53 RADIATOR
15 10/21 日本 1 1'36.996 0.000 R #0 ACCIDENT
16 11/4 オーストラリア 1 1'15.671 0.000 R #61 CRUSH

91年(No.1)McLAREN MP4/6 HONDA RA121E V12

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/10 アメリカ 1 1'21.434 0.000 1 2:00'47.828
2 3/24 ブラジル 1 1'16.392 0.000 1 1:38'27.128
3 4/28 サン・マリノ 1 1'21.877 0.000 1 1:35'14.750
4 5/12 モナコ 1 1'20.344 0.000 1 1:53'02.334
5 6/2 カナダ 3 1'20.318 -0.481 R #25 電気系
6 6/16 メキシコ 3 1'17.264 -0.568 3 -57.356 sec
7 7/7 フランス 3 1'14.857 -0.298 3 -34.934 sec
8 7/14 イギリス 2 1'21.618 -0.679 4 -1L DNF;ガス欠
9 7/28 ドイツ 2 1'37.274 -0.187 7 -1L DNF;ガス欠
10 8/11 ハンガリー 1 1'16.147 0.000 1 1:49'12.796
11 8/25 ベルギー 1 1'47.811 0.000 1 1:27'17.669
12 9/8 イタリア 1 1'21.114 0.000 2 -16.262 sec
13 9/22 ポルトガル 3 1'13.444 -0.443 2 -20.941 sec
14 9/29 スペイン 3 1'19.064 -0.313 5 -1'02.402 sec
15 10/20 日本 2 1'34.898 -0.198 2 -0.344 sec
16 11/3 オーストラリア 1 1'14.041 0.000 1 24'34.899    

92年(No.1)McLAREN MP4/6B,7A HONDA RA 122E,122E/B V12

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/1 南アフリカ 2 1'16.227 0.741 3 -24.360 sec
2 3/22 メキシコ 6 1'18.791 2.445 R #11 T-MISSION
3 4/5 ブラ ジル 3 1'17.902 2.199 R #17 MISS FIRE
4 5/3 スペイン 3 1'21.209 1.019 9 -3L DNF;SPIN
5 5/17 サン・マリノ 3 1'23.086 1.244 3 -48.984 sec
6 5/31 モナコ 3 1'20.608 1.113 1 1:50'59.372
7 6/14 カナダ 1 1'19.775 0.000 R #37 電気系
8 7/5 フランス 3 1'15.199 1.335 R #0 ACCIDENT
9 7/12 イギリス 3 1'21.706 2.741 R #52 GEAR BOX
10 7/26 ドイツ 3 1'39.106 1.146 2 -4.500 sec
11 8/16 ハンガリー 3 1'16.267 0.791 1 1:46'19.216
12 8/30 ベルギー 2 1'52.743 2.198 5 -1'08.369 sec
13 9/13 イタリア 2 1'22.822 0.601 1 1:18'15.349
14 9/27 ポルトガル 3 1'14.258 1.217 3 -1L
15 10/25 日本 3 1'38.375 1.015 R #2 エンジン
16 11/8 オーストラリア 2 1'14.202 0.470 R #18 ACCIDENT

93年(No.8)McLAREN MP4/8 FORD HB V8 COSWORTH TAG

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/14 南アフリカ 2 1'15.784 0.088 2 -1'19.824 sec
2 3/28 ブラジル 3 1'17.697 1.831 1 1:51'15.485
3 4/11 ヨーロッパ 4 1'12.107 1.649 1 1:50'46.570
4 4/25 サン・マリノ 4 1'24.007 1.937 R #42 OIL 漏れ
5 5/9 ス ペイ ン 3 1'19.722 1.913 2 -16.873 sec
6 5/23 モナコ 3 1'21.552 0.975 1 1:52'10.947
7 6/13 カナダ 8 1'21.706 2.719 18 -7L DNF;電気系
8 7/4 フランス 5 1'16.264 1.882 4 -32.405 sec
9 7/11 イギリス 4 1'21.986 2.980 5 -1L DNF;ガス欠
10 7/25 ドイツ 4 1'39.616 0.868 4 -1'08.229 sec
11 8/15 ハンガリー 4 1'16.451 1.820 R #17 TRC.CONT.
12 8/29 ベルギー 5 1'49.934 2.363 4 -1'39.765 sec
13 9/12 イタリア 4 1'22.633 1.454 R #8 ACCIDENT
14 9/26 ポルトガル 4 1'12.491 0.997 R #19 エンジン
15 10/24 日本 2 1'37.284 0.130 1 1:40'27.912
16 11/7 オーストラリア 1 1'13.371 0.000 1 1:43'27.476

94年(No.2)WILLIAMS FW16 RENAULT RS6 V10

回 月日 開催国 順位 TIME PP-差 順位 COMMENT
1 3/27 ブラ ジル 1 1'15.962 0.000 R #55 SPIN
2 4/27 パシフィック 1 1'10.218 0.000 R #0 ACCIDENT
3 5/1 サン・マリノ 1 1'21.548 0.000 R #5 CRUSH



Myホームページ

前のページ

メール